+7 (3522) 45-89-88
kurganchess@gmail.com

Спартакиада учащихся города Кургана 2014г.

В течение двух дней более ста юных шахматистов из 22-х школ Кургана боролись за звание лучшего. Турнир проходил в рамках городской Спартакиады учащихся.

В командном зачете соревнований не было равных команде гимназии №47. На втором месте - лицей №12. Третью строчку турнирной таблицы заняла команда гимназии №31.

Таблица командного зачета

У юношей в личном зачете первенствовали представители гимназии № 47 Андрей и Сергей Дрыгаловы (ребята являются кандидатами в мастера спорта). На третьем месте - Тагир Салемгареев (гимназия №19).

У девушек первое место заняла ученица лицея № 12, кандидат в мастера спорта Ирина Алексеева. На втором месте - представительница гимназии № 47 Юлия Уткина. Третье место досталось 8-летней Эллен Григорян из 32-ой школы, что, как отмечают сами организаторы, стало небольшой сенсацией соревнований.

Смотреть фото с турнира

Турнир юношей


 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat. 

-------------------------------------------------------------------

  1.    2  Дрыгалов Сергей             7.0  27.0  27.00  28.0  2000    

  2.    1  Дрыгалов Андрей             6.5  29.5  26.50  27.0  2000   

  3.    3  Салемгареев Тагир           6.0  29.0  23.00  25.0  2000     

  4.    4  Анчутин Никита              5.5  30.0  20.00  24.0  1800     

        7  Шапченко Илья               5.5  27.0  19.50  22.5  1800 

  6.    5  Ахмедов Намиг               5.0  33.5  20.00  22.0  1800 

        6  Третьяков Степа             5.0  29.0  18.50  19.0  1800 

       10  Антонов Егор                5.0  30.5  19.50  21.0  1600 

       14  Воробейчик Семен            5.0  28.0  19.50  19.0  1600 

       16  Исимов Марат                5.0  28.0  19.50  20.0  1600 

       28  Шеленков Саша               5.0  30.5  20.50  19.0  1600 

       29  Юркевич Иван                5.0  28.5  19.00  21.0  1600 

       69  Троицкий Арсений            5.0  26.5  18.00  21.0  1400 

 14.   20  Морозов Данил               4.5  27.5  15.25  17.5  1600 

       25  Сотников Олег               4.5  26.0  13.75  17.5  1600 

       26  Чащин Кирил                 4.5  35.0  20.00  21.5  1600 

       54  Окуловских Максим           4.5  24.5  13.25  14.5  1400 

       62  Савчук Максим               4.5  29.0  15.00  22.0  1400 

       76  Шуруев                      4.5  23.5  12.25  17.5  1400 

 20.    8  Александров Дима            4.0  28.5  14.50  19.5  1600 

        9  Александров Женя            4.0  27.5  13.00  17.0  1600 

       11  Артемьев Саша               4.0  22.0  11.00  11.0  1600 

       12  Башкиров Женя               4.0  24.0  13.25  14.5  1600 

       13  Бояркин Алексей             4.0  28.0  13.00  20.0  1600 

       17  Кириевский Матвей           4.0  27.0  12.50  16.0  1600 

       18  Медведев Данил              4.0  26.0  12.50  15.0  1600 

       19  Мокин Дима                  4.0  27.0  15.00  15.0  1600 

       22  Пикалов Саша                4.0  32.0  15.25  20.0  1600 

       23  Рынк Артур                  4.0  26.0  12.00  16.0  1600 

       24  Рынк Вова                   4.0  24.0  11.00  15.0  1600 

       43  Козлов Денис                4.0  31.0  14.50  18.5  1400 

       44  Корнилов Денис              4.0  32.5  18.50  19.0  1400 

       48  Лисичкин Саша               4.0  25.0  11.00  15.0  1400 

       51  Максимов Олег               4.0  20.0   8.00  12.0  1400 

       68  Тараторкин Алексей          4.0  24.0  11.00  14.0  1400 

       70  Троицкий Степан             4.0  26.5  12.50  17.0  1400 

       72  Хабиев Руслан               4.0  29.5  13.00  22.0  1400 

 38.   15  Гамус Костя                 3.5  22.0   8.25  10.0  1600 

       34  Габибов Алексей             3.5  20.0   7.25  10.5  1400 

       63  Севостьянов Павел           3.5  25.5  12.00  16.5  1400 

       66  Смирнов Дима                3.5  26.0  11.00  13.0  1400 

 42.   21  Москалев Максим             3.0  24.0   6.50  15.0  1600 

       27  Шабалин Дима                3.0  26.0   8.50  14.0  1600 

       33  Валюх Виталий               3.0  22.5   6.50  12.0  1400 

       35  Гайтанов Никита             3.0  23.5   5.50  12.0  1400 

       36  Гальцев Гриша               3.0  20.0   4.50   8.0  1400 

       37  Дедов Егор                  3.0  23.0   6.50  10.0  1400 

       39  Жиляев Владимир             3.0  25.5   9.00  14.0  1400 

       40  Золотов Вова                3.0  23.0   6.50  12.0  1400 

       41  Зяблов Вова                 3.0  26.0   8.50  14.0  1400 

       45  Корытный Павел              3.0  17.0   5.75   7.5  1400 

       46  Котович Марк                3.0  23.5   7.00  13.0  1400 

       55  Онищенко Дима               3.0  24.5   7.50  12.0  1400 

       56  Пресняков Ярик              3.0  22.0   9.00  11.0  1400 

       61  Савин Данил                 3.0  20.0   6.50  12.0  1400 

       64  Семереченских               3.0  17.0   5.50  10.0  1400 

 57.   58  Пустотин Виктор             2.5  23.0   6.25   9.0  1400 

       60  Савельев Стас               2.5  21.0   5.75   6.5  1400 

       71  Федоров Ваня                2.5  18.0   5.50   9.5  1400 

 60.   32  Бородин Никита              2.0  28.5   6.00  12.0  1400 

       38  Джунусбаев Азат             2.0  25.0   4.00  10.0  1400 

       47  Курбатов Сандрон            2.0  24.5   3.50  10.0  1400 

       50  Макарцев Иван               2.0  19.5   3.50   8.0  1400 

       52  Махов Миша                  2.0  18.5   3.50   5.5  1400 

       57  Притчин Андрей              2.0  18.5   2.00   7.0  1400 

       67  Тарасевич Егор              2.0  16.5   1.75   5.0  1400 

       74  Шпак Артем                  2.0  15.5   3.00   8.0  1400 

       75  Шпрайдун Лев                2.0  26.0  10.00  11.0  1400 

 69.   31  Бондарев Дима               1.5  18.0   2.00   2.5  1400    

       42  Карпов Семен                1.5  23.0   2.75   7.5  1400     

       53  Никитин Рома                1.5  19.5   2.00   5.5  1400      

       59  Рудаков Данил               1.5  18.5   8.00   3.5  1400     

       73  Хабиев Рустам               1.5  21.5   2.75   5.5  1400     

 74.   30  Богатырев Иван              1.0  22.0   5.00   7.0  1400     

       77  Ямборисов                   1.0  20.5   2.25   4.0  1400     

 76.   65  Сергеев Павел               0.5  14.5   2.50   2.0  1400     

 77.   49  Ляпин Мксим                 0.0  20.5   4.00   0.0  1400     

                                                           

                                          Турнир девушек


 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  

--------------------------------------------------------------------

  1.    1  Алексеева Ирина             8.0  37.5  37.50  36.0  2000   

  2.   24  Уткина Юлия                 7.0  42.5  34.50  32.0  1800    

  3.   25  Григорян Эллен              6.0  38.0  23.00  29.0  1600    

  4.   22  Никитина Нина               5.0  40.0  18.75  24.0  1600     

       12  Трофимова Вироника          5.0  35.5  16.00  23.0  1400     

       14  Кромская Анна               5.0  35.0  17.00  24.0  1400     

        6  Сизова Анастасия            5.0  30.0  14.50  20.0  1600     

  8.    3  Федерова Арина              4.5  39.0  18.25  22.5  1600    

        9  Ляхова Алина                4.5  33.0  15.75  18.5  1400    

 10.    2  Половинкина Ирина           4.0  36.0  15.50  21.0  1600    

       26  Пустотина Наталья           4.0  34.5  15.50  18.0  1400    

       15  Каребо Мария                4.0  33.0  14.50  18.0  1200     

       11  Антонова Екатерина          4.0  29.5  14.00  17.5  1400     

       17  Полухина Арина              4.0  28.5  10.75  14.0  1400     

       20  Шпехт Ольга                 4.0  28.0  10.00  15.0  1200    

       21  Карпова Мария               4.0  27.5   9.75  16.0  1200    

 17.   23  Шаляпина Анна               3.5  38.5  13.00  21.0  1400     

       10  Войшева Екатерина           3.5  27.5   8.50  15.5  1600     

 19.    4  Большакова Александра       3.0  28.5   5.75  12.0  1400     

        5  Уракова Екатерина           3.0  28.0   8.00  16.0  1200      

        7  Галимова Динара             3.0  27.0   4.75  11.0  1400     

       19  Чуленко Анастасия           3.0  24.0   5.50  14.0  1200    

 23.   13  Фоминых Анастасия           2.0  32.5  13.50  12.0  1200    

 24.    8  Моисеева Александра         1.0  31.5  10.00   8.0  1600    

       18  Сурикова Влада              1.0  26.5   0.25   4.0  1200    

 26.   16  Щелкунова Маргарита         0.0  20.5   4.00   0.0  1200